
MATERIAL |
CARACTERÍSTICAS |
| Cerâmica - 610 (Mulita) | Sua composição é formada por 60% de Alumina e 40% de Sílica. É um material não poroso, apresenta ótima resistência mecânica e excelente condução térmica. sua temperatura máxima de utilização é de 1400ºC. |
| Cerâmica - Alumina Recristalizada (Tipo 710) | Sua composição contém 99,3% de Alumina. Apresenta características superiores ao da cerâmica 610 em relação a resistência mecânica e ca condução térmica. Sua temperatura máxima é de 1600ºC. Estes materiais cerâmicos são sensíveis à choques térmicos, podendo ser danificados. |
| Carbureto de Silício | Este material apresenta excelente resistência à choques térmicos e alta condução térmica, mas muito poroso, sua resistência mecânica é baixa. Temperatura máxima de 1500ºC. |
| Carbureto de Silício Recristalizado | Sua ressitência à choques térmicos e baixa porosidade, o torna melhor que o carbureto de silício. Apresenta baixa resistência mecânica. Seu uso é recomendado em vários tipos de ácidos e metais líquidos. Temperatura máxima de 1650ºC. |
MATERIAL |
CARACTERÍSTICAS |
| Aço Inox 304 | Um dos materiais mais utilizados como proteção em temperatuas méidas. Resiste à corrosão, porém, não é recomendado em locais de atmosferas com chamas redutoras ou sulforosas para não reduzir sua resistência à corrosão. Sua temperatura máxima de utilização é de 900ºC. |
| Aço Inox 310 | Este material apresenta excelente resistência à corrosão e oxidação. Trabalhando em altas temperaturas, demonstra maior resitência mecânica que o AÇO INOX 304. Pode ser usado em atmosferas sulfurosas e redutoras. Sua temperatura máxima de utilização é de 1100ºC. |
| Aço Inox 316 | Revela qualidades de resistência superior ao AÇO INOX 304 em ambientes que contenha: ácidos álcalis, sulfúricos e também ao calor. sua temperatura máxima de utilização é de 900ºC. |
| Aço Cromo 446 | Recomendado para altas temperaturas, possui excelente resistência à oxidação, corrosão, ácidos, e, na maioria dos ambientes com atmosferas agressivas. Sua temperatura máxima de utilização é de 1100ºC. |
| Tubete de Platina | Indicado para uso em atmosferas oxidantes e corrosivas por períodos longos. Normalmente são utilizados em termopares nobres de Platina, para evitar a contaminação por gazes metálicos ou outros componentes. Sua temperatura máxima de utilização é de 1480ºC. |
| Aço Carbono | Sua resitência à corrosão é menor que os outros materiais, pode-se utilizar em atmosferas oxidantes e redutoras, porém em período de tempo menor. Sua temperatura máxima recomendada é de 550º. |
| Alloy 600 | Com exceletne resistência mecânica, é recomendado para uso em temperaturas altas, porém, onde não contenha atmosfera sulfurosa ou enxofre. Sua temperatura máxima de utilização é de 1150ºC. |
| Alloy 800 | Apresenta boa resitência em altas temperaturas e em atmosferas oxidantes, gases metálicos e carbonização. Temperatura máxima: 1100ºC. |
| Ferro Preto | Pode ser utilizado em temperaturas até 800ºC e em atmosferas neutras onde não sofram corrosão, recozimento e banhos. Sua especificação deve ser sempre criteriosamente analisada. |
| Nodular Perlítico | Com uma temperatura máxima de 900ºC, seu uso é recomendado em metais não ferrosos (zinco e alumínio). sua especificação também deve ser analisada. |
| Nióbio | Apresenta boa resitência à corrosão em metais líquidos até 1000ºC. Temperatura máxima de operação 2000ºC em vácuo ou atmosfera neutra. |
| Tântalo | Pode ser utilizado até 2200ºC, em gás inerte ou no vácuo. Excelente resistÊcnia a muitos ácidos em temperatura ambiente. |
| Titânio | Pode ser utilizado até 1000ºC em atmosfera redutora e 250ºC em atmosfera oxidante. Boa resistência à oxidação a ataques químicos. |
OBS.: Estas informações tem apenas caráter orientativo na escolha do material metálico para Poços e Tubos de Proteção. Certas precauções devem ser tomadas devido a particularidade de cada processo, tais como: fatores externos, impurezas, entre outras.






